Parametri zavarivanja
Režimi zavarivanja pojedinih pozicija, spomenutim postupcima zavarivanja, dani su u tablici:
Parametri zavarivanja
| Režimi zavarivanja | Postupci zavarivanja |
||||
| EPP (h = 0.9) | MAG – CO 2 (h = 0.75) | REL (h =0.8) | |||
| zavariv. tijela | zavariv. usadnika | zavariv. prstena na limove | zavariv. elemenata na bocu | zavar.stopala | |
| Jakost struje zavarivanja, I (A) | 340–390 | 280 – 300 | 120 - 150 | 120 – 150 | 75 - 95 |
| Napon zavarivanja, U (V) | 25 – 28 | 24 - 26 | 24 - 28 | 24 – 28 |
21 – 24 |
| Brzina zavarivanja V (mm/s) | 7.01 | 2.36 | 5 | 5.95 | 2.03 |
| Protok plina Q (l/min) | - | - | 9 - 12 | 9 - 12 | - |
| Vrijeme zavarivanja, t (s) | 134.4 | 60 | 60 | 84 | 38.4 |
| Temperatura okoline, T (° C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Efektivna energija: E ef(J/mm) =(U I /v)h | 1090.9 | 2566.9 | 432 | 362.9 | 620.7 |
Nakon zavarivanja svih dijelova boce, provodi se toplinska obrada, odnosno normalizacija.
Boce za propan/butan normaliziraju se u protočnoj peći na temperaturi 890 – 920 °C u trajanju od 45 minuta. Brzina prolaza boce kroz peć kreće se od 0.72 do 0.75 m/min.
Povratak na početnu stranicu - povratak na sadržaj!