a. debljina osnovnog materijala koji se zavaruje
Sa stajališta debljine osnovnog materijala, kriterij za izbor postupka zavarivanja se temelji na mogućnosti primjene određenog postupka zavarivanja za određenu debljinu materijala. U sljedećoj se tablici navode orjentacijske vrijednosti debljine osnovnog materijala za pojedine postupke zavarivanja.
| Postupak zavarivanja | Orjentacijska debljina osnovnog materijala, mm |
| Ultrazvučno | Do 1 |
| Mikroplazma | 0,25 – 2 |
| Laser, 2kW | Do 3 |
| Elektrootporno točkasto i šavno | 0,25 –5 |
| Plazmom | 0,5 – 8 |
| Plinsko (C2H2 + O2) | 0,5 – 4 (4 – 8) |
| Laserom (do 20 kW) | 0,15 - 15 |
| MIG (kratki luk) | 0,5 – 4 (4 – 15) |
| MIG (normalni luk) | 2 – 8 (8 – 50) |
| Elektronskim mlazom (do 5 kW) | Do 30 |
| Elektronskim mlazom (do 25 kW) | 1 do 75 |
| Elektronskim mlazom (do 72 kW) | 5 do 300 |
| TIG | Do 4 (4 – 10) |
| MAG | Do 3 (3 – 50) |
| REL | 2 – 5 (5 – 150) |
| EPT | 25 - 450 |
| EP | 2 – 25 (25 – 300) |
| Aluminotermijsko | > 10 |
Napomena: vrijednosti u zagradi odnose se na debljinu materijala koja se zavaruje u više prolaza.
Povratak na prethodnu stranicu!
Povratak na početnu stranicu - povratak na sadržaj .